2016年财政专项扶贫资金及产业扶贫项目公示
信息来源: 高新区扶贫开发领导小组办公室 发布日期:2016-07-16
2016年,高新区收到中央资金6.28万元,省级资金1万元,市级资金385.35万元,县级配套资金200万元,共计592.63万元。其中429.25万元用于产业扶贫项目建设。
2016年财政专项扶贫资金及产业扶贫项目公示 | |||
时间:2016-07-15 | |||
街道 | 项目名称 | 财政专项扶贫资金投入(万元) | 备注 |
小营街道 | 大孙村2016分布式光伏发电精准扶贫项目 | 239.75 | |
崔家村2016年度冬暖式大棚精准扶贫项目 | |||
崔家村2016分布式光伏发电精准扶贫项目 | |||
范家村2016年度冬暖式大棚精准扶贫项目 | |||
王祥村2016年度光伏发电精准扶贫项目 | |||
青田街道 | 小付家村2016年度“1+N”光伏发电精准扶贫项目 | 162.5 | |
道门于村2016年度光伏发电精准扶贫项目 | |||
大李村2016年度浅水藕良种繁育基地项目 | |||
大李村2016年度分布式光伏发电精准扶贫项目 | |||
东南张村2016年度生态畜牧养殖基地项目 | |||
益农园高效温室大棚项目 | 27 | 项目覆盖青田街道营盘村、东徐村、大刘村、徐二村、博二村、坡刘村、西牛村、张庄村、旧镇村、洪家村;小营街道杠子张村。 | |
如有不同意见或要反映的问题,请拨打电话:0543-3161019. |